Главная страница >
Сезон >
Юношеские первенства >
Чемпионат г.Минска >
2011/2012 >
1999 г.р. >
Tурнирная таблица
Tурнирная таблица
| ТУРНИР ЗА 1-8-е МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
| Место | Команда | М | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
| 1 | МТЗ-РИПО-1 | 14 | 12 | - | 2 | 73 | 34 | 39 | 36 |
| 2 | Динамо Минск-1 | 14 | 11 | - | 3 | 80 | 31 | 49 | 33 |
| 3 | Звезда-БГУ-1 | 14 | 8 | - | 6 | 63 | 62 | 1 | 24 |
| 4 | Фортуна | 14 | 6 | - | 8 | 40 | 49 | -9 | 18 |
| 5 | СДЮШОР-5-1 | 14 | 6 | - | 8 | 59 | 48 | 11 | 18 |
| 6 | ФК Минск-1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 46 | 71 | -25 | 16 |
| 7 | СДЮШОР-5-2 | 14 | 5 | - | 9 | 45 | 66 | -21 | 15 |
| 8 | Динамо Минск-2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 33 | 78 | -45 | 7 |
| В турнирной таблице учитываются показатели команд в матчах между собой на первом этапе. | |||||||||
| М - матчи. В - выигрыши. Н - ничьи. П - поражения. ЗМ - забитые мячи. ПМ - пропущенные мячи. РМ - разница мячей. О - очки. | |||||||||
| ТУРНИР ЗА 1-8-е МЕСТА. ТАБЛИЦА ИГР 2-го ЭТАПА | |||||||||
| Место | Команда | М | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
| 1 | Динамо Минск-1 | 7 | 6 | - | 1 | 40 | 17 | 23 | 18 |
| 2 | МТЗ-РИПО-1 | 7 | 6 | - | 1 | 33 | 16 | 17 | 18 |
| 3 | ФК Минск-1 | 7 | 5 | - | 2 | 32 | 21 | 11 | 15 |
| 4 | СДЮШОР-5-2 | 7 | 3 | - | 4 | 27 | 30 | -3 | 9 |
| 5 | Фортуна | 7 | 3 | - | 4 | 16 | 21 | -5 | 9 |
| 6 | СДЮШОР-5-1 | 7 | 2 | - | 5 | 23 | 27 | -4 | 6 |
| 7 | Звезда-БГУ-1 | 7 | 2 | - | 5 | 26 | 40 | -14 | 6 |
| 8 | Динамо Минск-2 | 7 | 1 | - | 6 | 11 | 36 | -25 | 3 |
| М - матчи. В - выигрыши. Н - ничьи. П - поражения. ЗМ - забитые мячи. ПМ - пропущенные мячи. РМ - разница мячей. О - очки. | |||||||||
| ТУРНИР ЗА 1-8-е МЕСТА. ТАБЛИЦА 1-го ЭТАПА | |||||||||
| Место | Команда | М | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
| 1 | МТЗ-РИПО-1 | 7 | 6 | - | 1 | 40 | 18 | 22 | 18 |
| 2 | Звезда-БГУ-1 | 7 | 6 | - | 1 | 37 | 22 | 15 | 18 |
| 3 | Динамо Минск-1 | 7 | 5 | - | 2 | 40 | 14 | 26 | 15 |
| 4 | СДЮШОР-5-1 | 7 | 4 | - | 3 | 36 | 21 | 15 | 12 |
| 5 | Фортуна | 7 | 3 | - | 4 | 24 | 28 | -4 | 9 |
| 6 | СДЮШОР-5-2 | 7 | 2 | - | 5 | 18 | 36 | -18 | 6 |
| 7 | Динамо Минск-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 42 | -20 | 4 |
| 8 | ФК Минск-1 | 7 | 1 | 6 | 14 | 50 | -36 | 1 | |
| М - матчи. В - выигрыши. Н - ничьи. П - поражения. ЗМ - забитые мячи. ПМ - пропущенные мячи. РМ - разница мячей. О - очки. | |||||||||
| ТУРНИР ЗА 9-17-е МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
| Место | Команда | М | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
| 9 | СДЮШОР-Динамо-1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 72 | 22 | 50 | 37 |
| 10 | Звезда-БГУ-3 | 16 | 11 | - | 5 | 70 | 33 | 37 | 33 |
| 11 | МТЗ-РИПО-2 | 16 | 10 | - | 6 | 47 | 36 | 11 | 30 |
| 12 | Звезда-БГУ-2 | 16 | 10 | - | 6 | 66 | 32 | 34 | 30 |
| 13 | Минск-3 | 16 | 8 | 1 | 7 | 49 | 53 | -4 | 25 |
| 14 | СДЮШОР-5-3 | 16 | 8 | - | 8 | 43 | 43 | - | 24 |
| 15 | Минск-2 | 16 | 7 | - | 9 | 61 | 51 | 10 | 21 |
| 16 | Орбита | 16 | 2 | 1 | 11 | 38 | 64 | -26 | 7 |
| 17 | СДЮШОР-Динамо-2 | 16 | - | 1 | 15 | 19 | 132 | -113 | 1 |
| В турнирной таблице учитываются показатели команд в матчах между собой на первом этапе. | |||||||||
| М - матчи. В - выигрыши. Н - ничьи. П - поражения. ЗМ - забитые мячи. ПМ - пропущенные мячи. РМ - разница мячей. О - очки. | |||||||||
