Главная страница >
Сезон >
Юношеские первенства >
Чемпионат Беларуси >
2011-2012 >
1994 г.р. >
Tурнирная таблица
Юношеское первенство Беларуси 2011-2012 года (1994 г.р.)
Tурнирная таблица
скачать файл
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 1 | ДИНАМО МИНСК | 15 | 13 | 1 | 1 | 65 -- 9 | 4О |
| 2 | БАТЭ Борисов | 15 | 1О | 4 | 1 | 51 -- 13 | 34 |
| 3 | Минск | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 -- 21 | 29 |
| 4 | Гомель | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 -- 14 | 26 |
| 5 | Витебск | 15 | 7 | 5 | 3 | 4О -- 21 | 26 |
| 6 | Динамо Брест | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 -- 29 | 25 |
| 7 | ПМЦ-Поставы | 15 | 7 | 3 | 5 | 41 -- 36 | 24 |
| 8 | РГУОР Минск | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 -- 22 | 23 |
| 9 | Шахтёр Солигорск | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 -- 22 | 2О |
| 10 | Партизан Минск | 15 | 6 | 1 | 8 | 24 -- 39 | 19 |
| 11 | Белшина Бобруйск | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 -- 25 | 17 |
| 12 | Днепр Могилев | 15 | 5 | 1 | 9 | 26 -- 35 | 16 |
| 13 | Неман Гродно | 15 | 4 | 3 | 8 | 28 -- 47 | 15 |
| 14 | Торпедо Жодино | 15 | 3 | 2 | 1О | 18 -- 4О | 11 |
| 15 | Нафтан Новополоцк | 15 | 2 | 1 | 12 | 18 -- 58 | 7 |
| 16 | РЦОП-БГУ Минск | 15 | 1 | 3 | 11 | 16 -- 5О | 6 |
| М - место. И - игры. В - выигрыши. Н - ничьи. П - поражения. | |||||||
