Главная страница >
Сезон >
Юношеские первенства >
Чемпионат Беларуси >
2011 >
1994 г.р. >
Tурнирная таблица
Юношеское первенство Беларуси. 2011 год
Tурнирная таблица (1994 г.р.)
| Команда | М | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | |
| 1 | Витебск | 14 | 9 | 5 | О | 25 | 6 | 19 | 32 |
| 2 | Гомель | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 3 | 22 | 31 |
| 3 | РГУОР 1995 (Минск) | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | 28 |
| 4 | Динамо (Брест) | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 11 | 14 | 28 |
| 5 | Минск | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 14 | 21 | 24 |
| 6 | БАТЭ (Борисов) | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 11 | 13 | 22 |
| 7 | Неман (Гродно) | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 2О | 3 | 21 |
| 8 | Партизан (Минск) | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 | 21 |
| 9 | Днепр (Могилёв) | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 22 | О | 19 |
| 10 | ДИНАМО (МИНСК) | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | 19 |
| 11 | Шахтёр (Солигорск) | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 15 | О | 13 |
| 12 | Белшина (Бобруйск) | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | 18 | -5 | 13 |
| 13 | Торпедо (Жодино) | 14 | 3 | 3 | 8 | 1О | 23 | -13 | 12 |
| 14 | Лужесно | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 37 | -26 | 5 |
| 15 | Нафтан (Новополоцк) | 14 | О | 2 | 12 | 13 | 69 | -56 | 2 |
| М - матчи. В - выигрыши. Н - ничьи. П - поражения. ЗМ - забитые мячи. ПМ - пропущенные мячи. РМ - разница мячей. О - очки. | |||||||||
