Баланс выступлений в еврокубках
| Турнир | У | И | В | Н | П | М |
| Лига чемпионов | 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18-18 |
| Лига Европы (Кубок УЕФА) | 12 | 54 | 18 | 13 | 23 | 68-74 |
| Кубок обладателей Кубков | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-4 |
| Кубок УЕФА Интертото | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22-13 |
| Итого: | 19 | 84 | 28 | 24 | 32 | 114-109 |
| Турнир | У | И | В | Н | П | М |
| Лига чемпионов | 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18-18 |
| Лига Европы (Кубок УЕФА) | 12 | 54 | 18 | 13 | 23 | 68-74 |
| Кубок обладателей Кубков | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-4 |
| Кубок УЕФА Интертото | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22-13 |
| Итого: | 19 | 84 | 28 | 24 | 32 | 114-109 |
