Rus | Eng

Первенство дублеров. 2010 год
Турнирная таблица

 
МЕСТО КОМАНДА М В Н П ЗМ ПМ РМ О
1   Динамо Минск 33 23 5 5 63 26 37 74
2   Шахтер Солигорск 33 19 5 9 69 42 27 62
3   Нафтан Новополоцк 33 16 7 10 66 46 20 55
4   Днепр Могилев 33 15 9 9 44 28 16 54
5   БАТЭ Борисов 33 16 3 14 62 46 16 51
6   Динамо Брест 33 15 5 13 57 40 17 50
7   Партизан Минск 33 13 5 15 51 63 -12 44
8   Неман Гродно 33 12 4 14 52 66 -14 43
9   Минск 33 12 4 17 51 56 -5 40
10   Белшина 33 8 8 17 40 63 -23 32
11   Витебск 33 7 9 17 35 63 -28 30
12   Торпедо Жодино 33 6 5 22 20 71 -51 23
М - матчи. В - выигрыши. Н - ничьи. П - поражения. ЗМ - забитые мячи. ПМ - пропущенные мячи. РМ - разница мячей. О - очки.