Rus | Eng

Первенство дублеров. 2009 год

 
Турнирная таблица
МЕСТО КОМАНДА М В Н П ЗМ ПМ РМ О
1   Динамо Минск 26 18 2 6 48 19 29 56
2   Торпедо Жодино 26 17 2 7 39 24 15 53
3   Нафтан Новополоцк 26 16 4 6 47 23 24 52
4   БАТЭ Борисов 26 14 4 8 46 30 16 46
5   Шахтер Солигорск 26 13 5 8 47 36 11 44
6   Минск 26 12 5 9 30 23 7 41
7   Неман Гродно 26 11 3 12 31 30 1 36
8   МТЗ-РИПО Минск 26 11 3 12 39 40 -1 36
9   Днепр Могилев 26 9 6 11 35 31 4 33
10   Витебск 26 8 9 9 31 39 -8 33
11   Динамо Брест 26 8 3 15 31 38 -7 27
12   Гомель 26 7 5 14 25 34 -9 26
13   Гранит Микашевичи 26 5 2 19 21 68 -47 17
14   Сморгонь 26 4 5 17 17 52 -35 17
М - матчи. В - выигрыши. Н - ничьи. П - поражения. ЗМ - забитые мячи. ПМ - пропущенные мячи. РМ - разница мячей. О - очки.