"Динамо" в Кубке Беларуси
Обладатель Кубка Беларуси (1992, 1993/94, 2002/03)
Количество участий: 21
83 матча: +53=11-19, разница мячей: 196-79
Самая крупная победа: 11:0 (ЗЛИН Гомель, 1992)
Самые крупные поражения: 1:4 (МПКЦ, 1995/96), 0:3 (Неман, 2006/07)
Лучший бомбардир - Сергей Герасимец (13)
Количество участий: 21
83 матча: +53=11-19, разница мячей: 196-79
Самая крупная победа: 11:0 (ЗЛИН Гомель, 1992)
Самые крупные поражения: 1:4 (МПКЦ, 1995/96), 0:3 (Неман, 2006/07)
Лучший бомбардир - Сергей Герасимец (13)
| Сезон | Стадия | Соперник | Дома | В гостях | ||||||
| 2011/2012 | 1/8 финала | Неман (Гродно) | 1:2 | |||||||
| 1/16 финала | Слуцк (Д2) | 2:1 | ||||||||
| 2010/2011 | 1/8 финала | Партизан (Минск) | 0:1 | |||||||
| 1/16 финала | Сморгонь | 2:1 | ||||||||
| 2009/2010 | 1/4 финала | ДСК (Гомель, Д2) | 1:3 | 2:0 | ||||||
| 1/8 финала | Днепр (Могилев) | 3:0 | 4:2 | |||||||
| 1/16 финала | Звезда-БГУ (Минск, Д3) | 7:1 | ||||||||
| 2008/2009 | 1/16 финала | Белшина (Бобруйск, Д2) | 0:2 | |||||||
| 2007/2008 | 1/2 финала | Шахтер (Солигорск) | 2:3 | 0:1 | ||||||
| 1/4 финала | Днепр (Могилев) | 1:0 (д.в.) | 0:0 | |||||||
| 1/8 финала | Локомотив (Минск) | 0:1 | 2:0 | |||||||
| 1/16 финала | Славия (Мозырь, Д2) | 4:1 | ||||||||
| 2006/2007 | 1/4 финала | Неман (Гродно) | 0:3 | 2:1 | ||||||
| 1/8 финала | Ведрич-97 (Речица, Д2) | 3:0 | 4:0 | |||||||
| 1/16 финала | Вертикаль (Калинковичи, Д3) | 4:0 | ||||||||
| 2005/2006 | 1/4 финала | Шахтер (Солигорск) | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 1/8 финала | Нафтан (Новополоцк) | 4:0 | ||||||||
| 1/16 финала | Локомотив (Витебск, Д2) | 4:2 | ||||||||
| 2004/2005 | 1/8 финала | Белшина (Бобруйск, Д2) | 0:1 (д.в.) | |||||||
| 1/16 финала | Ведрич-97 (Речица, Д2) | 1:1 (5:3 пен.) | ||||||||
| 2003/2004 | 1/4 финала | Нафтан (Новополоцк) | 0:1 | |||||||
| 1/8 финала | Днепр-Трансмаш (Могилев) | 5:1 | ||||||||
| 1/16 финала | Береза (Д2) | 2:0 | ||||||||
| 2002/2003 | Финал | Локомотив (Минск) | 2:0 | |||||||
| 1/2 финала | Гомель | 2:0 | 0:0 | |||||||
| 1/4 финала | БАТЭ (Борисов) | 1:0 | ||||||||
| 1/8 финала | Шахтер (Солигорск) | 1:0 | ||||||||
| 2001/2002 | 1/4 финала | Гомель | 1:1 (2:3 пен.) | 1:1 | ||||||
| 1/8 финала | Нафтан (Новополоцк) | 1:0 (д.в.) | ||||||||
| 2000/2001 | 1/2 финала | Славия (Мозырь) | 0:1 | 1:1 | ||||||
| 1/4 финала | Шахтер (Солигорск) | 3:2 | 3:1 | |||||||
| 1/8 финала | Гранит (Микашевичи, Д2) | 3:1 | ||||||||
| 1/16 финала | Дарида (Минский район, Д3) | 2:1 (д.в.) | ||||||||
| 1999/2000 | 1/8 финала | Локомотив-96 (Витебск) | 0:0 (3:4 пен.) | |||||||
| 1/16 финала | Озерцы (Глубокое, Д3) | 4:1 | ||||||||
| 1998/1999 | 1/8 финала | Славия (Мозырь) | 2:4 | |||||||
| 1/16 финала | Торпедо (Жодино, Д2) | 3:2 | ||||||||
| 1997/1998 | Финал | Локомотив-96 (Витебск) | 1:2 (д.в.) | |||||||
| 1/2 финала | Днепр-Трансмаш (Могилев) | 1:0 | ||||||||
| 1/4 финала | Славия (Мозырь) | 1:1 (4:3 пен.) | ||||||||
| 1/8 финала | Шахтер (Солигорск) | 1:1 (4:2 пен.) | ||||||||
| 1/16 финала | Пинск-900 (Пинск) | 4:2 | ||||||||
| 1996/1997 | 1/2 финала | Динамо-93 (Минск) | 2:4 (д.в.) | |||||||
| 1/4 финала | Динамо (Брест) | 1:0 | ||||||||
| 1/8 финала | Молодечно | 2:0 (д.в.) | ||||||||
| 1/16 финала | Строитель (Старые Дороги, Д2) | 4:0 | ||||||||
| 1995/1996 | Финал | МПКЦ (Мозырь) | 1:4 | |||||||
| 1/2 финала | Динамо-93 (Минск) | 4:0 | ||||||||
| 1/4 финала | Фомальгаут (Борисов, Д2) | 3:1 | ||||||||
| 1/8 финала | Химик (Светлогорск, Д2) | 4:0 | ||||||||
| 1/16 финала | Коммунальник (Пинск, Д2) | 4:0 | ||||||||
| 1994/1995 | 1/8 финала | Молодечно | 0:1 | |||||||
| 1/16 финала | Динамо-Юни (Минск) | 4:2 | ||||||||
| 1993/1994 | Финал | Фандок (Бобруйск) | 3:1 | |||||||
| 1/2 финала | Динамо (Брест) | 4:0 | 2:0 | |||||||
| 1/4 финала | Торпедо (Минск) | 1:0 | 0:0 | |||||||
| 1/8 финала | Днепр (Могилев) | 2:1 | ||||||||
| 1/16 финала | Обувщик (Лида, Д2) | 2:1 (д.в.) | ||||||||
| 1992/1993 | 1/2 финала | Неман (Гродно) | 2:3 | 2:1 | ||||||
| 1/4 финала | Локомотив (Витебск) | 2:2 | 8:1 | |||||||
| 1/8 финала | Ореса (Любань) | 5:0 | ||||||||
| 1/16 финала | АФВИС-РШВСМ (Минск) | 8:0 | ||||||||
| 1992 | Финал | Днепр (Могилев) | 6:1 | |||||||
| 1/2 финала | Металлург (Молодечно) | 3:2 | ||||||||
| 1/4 финала | Торпедо (Минск) | 2:1 | ||||||||
| 1/8 финала | Обувщик (Лида) | 6:0 | ||||||||
| 1/16 финала | ЗЛИН (Гомель, Д3) | 11:0 | ||||||||
