Rus | Eng

Чемпионат Беларуси. 2010 год
Турнирная таблица

 
Skinning TabView

МЕСТО КОМАНДА М В Н П ЗМ ПМ РМ О
1   БАТЭ Борисов 33 21 9 3 64 18 46 72
2   Шахтер Солигорск 33 19 9 5 51 23 28 66
3   Минск 33 18 6 9 59 32 27 60
4   Динамо Минск 33 17 5 11 49 34 15 56
5   Динамо Брест 33 12 10 11 48 40 8 46
6   Белшина Бобруйск 33 12 9 12 31 42 -11 45
7   Нафтан Новополоцк 33 11 11 11 41 34 7 44
8   Днепр Могилев 33 11 7 15 40 53 -13 40
9   Витебск 33 7 11 15 31 52 -21 32
10   Неман Гродно 33 7 10 16 27 42 -15 31
11   Торпедо Жодино 33 7 7 19 33 58 -25 28
12   Партизан Минск 33 5 8 20 24 70 -46 23
М - матчи. В - выигрыши. Н - ничьи. П - поражения. ЗМ - забитые мячи. ПМ - пропущенные мячи. РМ - разница мячей. О - очки.

МЕСТО КОМАНДА М В Н П ЗМ ПМ РМ О
1   БАТЭ Борисов 16 11 2 3 32 9 23 35
2   Шахтер Солигорск 17 9 6 2 29 13 16 33
3   Динамо Минск 17 9 4 4 29 12 17 31
4   Минск 16 9 4 3 29 15 14 31
5   Нафтан Новополоцк 17 9 4 4 29 16 13 31
6   Динамо Брест 16 9 4 3 34 19 15 31
7   Белшина Бобруйск 17 8 4 5 17 15 2 28
8   Днепр Могилев 16 7 3 6 19 19 0 24
9   Неман Гродно 16 4 7 5 13 14 -1 19
10   Витебск 17 3 5 9 16 29 -13 14
11   Торпедо Жодино 16 3 4 9 16 28 -12 13
12   Партизан Минск 17 3 4 10 14 32 -18 13
М - матчи. В - выигрыши. Н - ничьи. П - поражения. ЗМ - забитые мячи. ПМ - пропущенные мячи. РМ - разница мячей. О - очки.

МЕСТО КОМАНДА М В Н П ЗМ ПМ РМ О
1   БАТЭ Борисов 17 10 7 0 32 9 23 37
2   Шахтер Солигорск 16 10 3 3 22 10 12 33
3   Минск 17 9 2 6 30 17 13 29
4   Динамо Минск 16 8 1 7 20 22 -2 25
5   Витебск 16 4 6 6 15 23 -8 18
6   Белшина Бобруйск 16 4 5 7 14 27 -13 17
7   Днепр Могилев 17 4 4 9 21 34 -13 16
8   Динамо Брест 17 3 6 8 14 21 -7 15
9   Торпедо Жодино 17 4 3 10 17 30 -13 15
10   Нафтан Новополоцк 16 2 7 7 12 18 -6 13
11   Неман Гродно 17 3 3 11 14 28 -14 12
12   Партизан Минск 16 2 4 10 10 38 -28 10
М - матчи. В - выигрыши. Н - ничьи. П - поражения. ЗМ - забитые мячи. ПМ - пропущенные мячи. РМ - разница мячей. О - очки.