Турнирная таблица
| МЕСТО | КОМАНДА | М | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | |
| 1 | ![]() |
БАТЭ Борисов | 26 | 19 | 5 | 2 | 55 | 16 | 39 | 62 |
| 2 | ![]() |
Динамо Минск | 26 | 14 | 8 | 4 | 38 | 18 | 20 | 50 |
| 3 | ![]() |
Днепр Могилев | 26 | 12 | 4 | 10 | 31 | 26 | 5 | 40 |
| 4 | ![]() |
Нафтан Новополоцк | 26 | 12 | 2 | 12 | 28 | 39 | -11 | 38 |
| 5 | ![]() |
Динамо Брест | 26 | 10 | 8 | 8 | 30 | 24 | 6 | 38 |
| 6 | ![]() |
Шахтер Солигорск | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 28 | 5 | 38 |
| 7 | ![]() |
Неман Гродно | 26 | 11 | 4 | 11 | 23 | 31 | -8 | 37 |
| 8 | ![]() |
Торпедо Жодино | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 22 | 9 | 37 |
| 9 | ![]() |
Минск | 26 | 11 | 3 | 12 | 33 | 26 | 7 | 36 |
| 10 | ![]() |
Витебск | 26 | 10 | 2 | 14 | 26 | 37 | -11 | 32 |
| 11 | ![]() |
МТЗ-РИПО Минск | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 38 | -4 | 30 |
| 12 | ![]() |
Гомель | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 47 | -16 | 29 |
| 13 | ![]() |
Гранит Микашевичи | 26 | 6 | 7 | 13 | 27 | 39 | -12 | 25 |
| 14 | ![]() |
Сморгонь | 26 | 2 | 9 | 15 | 17 | 46 | -29 | 15 |
| М - матчи. В - выигрыши. Н - ничьи. П - поражения. ЗМ - забитые мячи. ПМ - пропущенные мячи. РМ - разница мячей. О - очки. |
| МЕСТО | КОМАНДА | М | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
| 1 | БАТЭ Борисов | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 8 | 22 | 30 |
| 2 | Нафтан Новополоцк | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 | 16 | 2 | 27 |
| 3 | Динамо Минск | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 11 | 13 | 26 |
| 4 | Неман Гродно | 13 | 7 | 3 | 3 | 13 | 8 | 5 | 24 |
| 5 | Днепр Могилев | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 12 | 8 | 23 |
| 6 | Динамо Брест | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 11 | 9 | 22 |
| 7 | Минск | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | 21 |
| 8 | Витебск | 13 | 6 | 1 | 6 | 12 | 14 | -2 | 19 |
| 9 | Торпедо Жодино | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 12 | 6 | 18 |
| 10 | Гомель | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 24 | -4 | 18 |
| 11 | Шахтер Солигорск | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | 0 | 17 |
| 12 | МТЗ-РИПО Минск | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 | 15 |
| 13 | Гранит Микашевичи | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 22 | -7 | 14 |
| 14 | Сморгонь | 13 | 1 | 5 | 7 | 7 | 21 | -14 | 8 |
| М - матчи. В - выигрыши. Н - ничьи. П - поражения. ЗМ - забитые мячи. ПМ - пропущенные мячи. РМ - разница мячей. О - очки. |
| МЕСТО | КОМАНДА | М | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
| 1 | БАТЭ Борисов | 13 | 10 | 2 | 1 | 25 | 8 | 17 | 32 |
| 2 | Динамо Минск | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 | 7 | 7 | 24 |
| 3 | Шахтер Солигорск | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 21 |
| 4 | Торпедо Жодино | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 10 | 3 | 19 |
| 5 | Днепр Могилев | 12 | 5 | 2 | 5 | 9 | 9 | 0 | 17 |
| 6 | Динамо Брест | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | 16 |
| 7 | Минск | 13 | 5 | 0 | 8 | 21 | 16 | 5 | 15 |
| 8 | МТЗ-РИПО Минск | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | 15 |
| 9 | Витебск | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 23 | -9 | 13 |
| 10 | Неман Гродно | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 23 | -13 | 13 |
| 11 | Гомель | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 23 | -12 | 11 |
| 12 | Нафтан Новополоцк | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 23 | -13 | 11 |
| 13 | Гранит Микашевичи | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 17 | -5 | 11 |
| 14 | Сморгонь | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 25 | -15 | 7 |
| М - матчи. В - выигрыши. Н - ничьи. П - поражения. ЗМ - забитые мячи. ПМ - пропущенные мячи. РМ - разница мячей. О - очки. |



