Rus | Eng

Турнирная таблица

 
Место Команда М В Н П ЗМ ПМ РМ О
1 БАТЭ Борисов 30 19 10 1 54 20 34 67
2 Динамо Минск 30 19 5 6 49 29 20 62
3 МТЗ-РИПО Минск 30 17 6 7 65 37 28 57
4 Шахтер Солигорск 30 15 6 9 50 35 15 51
5 Витебск 30 14 9 7 39 26 13 51
6 Динамо Брест 30 13 8 9 40 34 6 47
7 Нафтан Новополоцк 30 13 7 10 41 35 6 46
8 Сморгонь 30 10 9 11 26 39 -13 39
9 Днепр Могилев 30 9 11 10 45 42 3 38
10 Гранит Микашевичи 30 8 12 10 35 34 1 36
11 Гомель 30 9 6 15 35 47 -12 33
12 Неман Гродно 30 8 9 13 36 40 -4 33
13 Торпедо Жодино 30 7 10 13 25 36 -11 31
14 Локомотив Минск 30 6 7 17 28 50 -22 25
15 Савит Могилев 30 5 6 19 28 61 -33 21
16 Дарида Минский р-н 30 4 7 19 25 56 -31 19
                   
М - матчи. В - выигрыши. Н - ничьи. П - поражения. ЗМ - забитые мячи. ПМ - пропущенные мячи.
РМ - разница мячей. О - очки.